TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
| TT | Trình độ đào tạo | Tên chương trình đào tạo |
|---|---|---|
| I | Đào tạo thạc sĩ | Kỹ thuật Điện tử |
| II | Đào tạo đại học | |
| 1. Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||
| 2. Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
| 3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
| 4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
| 5. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | ||
| 6. Công nghệ thông tin | ||
| 7. Quản trị kinh doanh | ||
| 8. Kế toán | ||
| 9. Tài chính ngân hàng | ||
| 10. Công nghệ thực phẩm | ||
| 11. Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 12. Công nghệ may | ||
| 13. Công nghệ kỹ thuật xây dựng | ||
| 14. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | ||
| 15. Ngôn ngữ Anh | ||
| 16. Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 17. Việt Nam học | ||
| III | Đào tạo cao đẳng | |
| 1. Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||
| 2. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
| 3. Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
| 4. Công nghệ may | ||
| 5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
| 6. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông | ||
| 7. Công nghệ thông tin | ||
| 8. Công nghệ kỹ thuật hóa học | ||
| 9. Công nghệ thực phẩm | ||
| 10. Tài chính ngân hàng | ||
| 11. Quản trị kinh doanh | ||
| 12. Kế toán | ||
| 13. Việt Nam học |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hình ảnh sinh viên tình nguyện tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Cao